Trator elétrico puro de Auman Zhilan (BJ4259EVDHF-05)
Cenários de uso: transporte de matéria -prima em massa
PODERAÇÃO MÁXIMA: 571
Tipo de unidade: 6x4
Cabase de entrega: 3825+1350
Motor: Aumm0440A1
Caixa de câmbio: J2S240
Cenários de uso: transporte de matéria -prima em massa
PODERAÇÃO MÁXIMA: 571
Tipo de unidade: 6x4
Cabase de entrega: 3825+1350
Motor: Aumm0440A1
Caixa de câmbio: J2S240
Especificação
| Informações do tipo de veículo | Trator elétrico puro de Auman Zhilan (BJ4259EVDHF-05) | Price do guia do fabricante (Yuan) | 552800.00 Yuan |
| Corpo (mesa de táxi) | Asas estrela | Tipo de unidade | 6 × 4 |
| Distância entre eixos (mm) | 3825+1350 | Comprimento geral do veículo | 7490 |
| Largura do veículo | 2550 | Altura do veículo | 3600 |
| versão | Edição Starwing | GCW (carregado em massa) | 49t |
| Departamento (série de tonenage) | 49 | Aplicativos (segmentos) | Transporte de matéria -prima a granel |
| Padrões de emissão | / | Modelo de motor/motor | Aumm0440a1 |
| Marca de motor/motor | Auman | Tipo de motor | Motor único |
| Número de cilindros | / | Arranjo do cilindro | / |
| Potência máxima de saída | / | Torque máximo | / |
| Velocidade máxima de torque | / | Velocidade nominal | / |
| Tipo de combustível (tipo de combustível) | Nova energia | Deslocamento do motor (ML) / velocidade | / |
| Emissões de motor (padrões de emissão) | / | Potência de pico | 420 |
| Poder nominal | 280 | Faixa máxima de potência (PS) / potência de motor / motor único | 571 |
| Marca de bateria | Ningde | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria | 282KWh | Método de carregamento | Twin Guns DC |
| Modelo de transmissão | J2S240 | Marca de transmissão | Controle verde |
| Método de mudança | Amt | Número de engrenagens | 4 |
| Material da concha | concha de ferro | Tamanho do pneu (tipo) | 12R22.5 18pr |
| Número de pneus | 11 | Capacidade do tanque de combustível | / |
| Tanque de combustível/material do tanque de gás | / | Capacidade do tanque de gás | / |
| Aquecimento do tanque de combustível | / | Descrição do eixo traseiro (forma do eixo traseiro) estágios únicos e duplos | Eixo de redução de estágio único |
| Modelo do eixo traseiro F | 400 | A carga permitida no eixo traseiro | 10t |
| Razão do eixo traseiro | 5.143 | Máquina de direção | AM90H-VS |
| Tamanho do quadro | 225/286 × 80 × (8+L) | Descrição do eixo dianteiro | Eixo dianteiro comum |
| A carga permitida no eixo dianteiro | 6.5t | Razão | / |
| Formulário de suspensão | Folhas nas molas | Número de molas | 2/3 |
| sela | 50 | Tipo de frenagem de veículo | Tipo de tambor dianteiro e traseiro |
| Handbrake | elétron | Freios da roda dianteira | Pose de tambor |
| Freios de roda traseira | Pose de tambor | Retardador hidráulico | / |
| Anúncio do veículo | / | Tipo de veículo | / |
| Origem do veículo | / | Tops da marca | / |
| Dimensões de tanque / caixa | / | Volume de tanque/caixa | / |
| marca | / | Power (KW) | / |
| marca | / | Volume de cilindro único (L) | / |
| Número de cilindros | / | Observações - outros dispositivos opcionais | / |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.