Caminhão de despejo 8x4 EURO III 343/460PH
Marca Auman
Caminhão de despejo de função
Plataforma est
Tonelagem/comprimento da lança 70T
Drive 8x4
Motor ISG12
Transmissão Fast-12
Número de identificação do veículo 3319dmpkc-01ta01
Marca Auman
Caminhão de despejo de função
Plataforma est
Tonelagem/comprimento da lança 70T
Drive 8x4
Motor ISG12
Transmissão Fast-12
Número de identificação do veículo 3319dmpkc-01ta01
Especificação
| Marca | Auman |
| Função | Caminhão despejando |
| Plataforma | Husa |
| Tonelagem/comprimento da lança | 70T |
| Dirigir | 8x4 |
| Motor | ISG12 |
| Transmissão | Fast-12 |
| Número de identificação do veículo | 3319DMPKC-01TA01 |
| Modelo de anúncio | BJ3319DMPKC-01 |
| Tipo de unidade | 8x4 |
| Distância entre eixos | 1800+2950+1350 |
| Dimensões do veículo geral (chassi) | 8950x2490x3400 |
| Dimensões da caixa de carga | 6000X2300X1100 |
| GVW | 31000 |
| GCW | 62000 |
| Largura corporal | 2490 |
| Altura superior | Top plana |
| Direção esquerda/direita | Drive à mão esquerda |
| Status do táxi | / |
| Número de assentos (passageiros) | 2 |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Modelo do motor | ISGE3-460 |
| Fabricante de motores | Motor Fukang |
| Deslocamento | 11800 |
| Padrão de emissão | Euro III |
| Potência/velocidade (potência) kw/ps | 343/460/1900 |
| Torque do motor | 2100/1000-1500 |
| Modelo de transmissão | 12JSDX240TA FERRO (retardador) |
| Fabricante de transmissão | Rápido |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 9t |
| Capacidade de carga do eixo médio/traseiro | 16T |
| Razão de velocidade do eixo de acionamento | 5.92 |
| Tipo de frenagem | Freio de ar |
| Formulário de frenagem | Tambor traseiro do tambor dianteiro |
| Sistema de controle de frenagem | Abs |
| Modelo de pneu | 12.00R20 20pr Drive |
| Número de pneus | 13 |
| Equipamento de direção | AM105L-S |
| Capacidade do tanque de combustível | Liga de alumínio 350L |
| Tipo de suspensão | Spring Leaf |
| Contagem de folhas de mola de folhas | 13, 14, 12 |
| Seção de quadros/mm | 225/320x90X (8+7) |
| Padrão de ar condicionado | Ar condicionado manual |
| Sistema de entretenimento (incluindo radar) padrão | MP3+Radio+USB+sem radar |
| Combinação corporal (assentos, portas, janelas, espelhos) padrão | Portas e janelas elétricas+travamento central+trava remota+cinco bloqueio unificado+assento de airbag padrão+espelho retrovisor aquecido elétrico |
| Caixa de carga | 6000x2300x1500, trenó retangular, q345b, parte inferior 8 lateral 6, cilindro de óleo doméstico |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.