Caminhão de carga 8x4 Shacman F2000
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Especificação
Engenharia experiente
Conceito de Design Avançado Mundial Lightweight, herdando as qualidades militares da empresa e mais de 52 anos de experiência em fabricação. Construído para atender até as demandas mais difíceis e estabelecer a fasquia de segurança e eficiência. Esta série de veículos utiliza motores Weichai, poucas mola foliar, estrutura leve de alta resistência, suspensão de borracha e outras tecnologias avançadas. Utiliza a tecnologia patenteada de quebra de exaustão do motor WEVB, o que aumenta a eficiência de quebra em mais de 55%.
Qualidade superior
A cabine utiliza materiais de alta resistência, as portas laterais esquerda e direita estão equipadas com viga anti-colisão de alta resistência, passou a certificação de teste de colisão do ECE-R29, piso inferior para garantir a sala de condução mais. Uso inovador da estrutura leve de alta resistência. Utiliza software avançado de cruzeiro da Áustria.
Tipo de transporte | Transporte complexo | ||
Tipo de logística | Produtos industriais diários e alimentos | ||
Distância (km) | ≤1000 | ||
Tipo de estrada | Estradas pavimentadas | ||
Dirigir | 8x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤45 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 55 ~ 75/100 | ||
Velocidade carregada (km/h) | 40 ~ 60 | ||
Modelo de veículo | SX1315JT456 | SX1314JM406 | |
Motor | WP10.290E32 | WP10.290 | |
Padrão de emissão | Euro II/III | Euro III | |
Deslocamento | 9.726L | 9.726L | |
Saída nominal | 213kW | 247kW | |
Máx. torque | 1160N.M | 1250N.M | |
Transmissão | 9JS119 | 9JS135 | |
Embreagem | 430 | ||
Quadro | 850x300 (8+5) | ||
Eixo dianteiro | STR 6.5T | ||
Eixo traseiro | 13T STR Redução dupla 4.266 | ||
Pneu | 12.00R20 | ||
Suspensão dianteira | Molas multi -folhas | ||
Suspensão traseira | Molas multi -folhas | ||
Combustível | Diesel | ||
Capacidade do tanque de combustível | 380L | ||
Bateria | 165AH | ||
Dimensões (LXWXH) | 11925x2490x3450 | 11425x2940x3450 | |
Ângulo de abordagem/partida (°) | 24/12 | ||
MAX.GRADE CAPACIDADE (%) | 21 | ||
Táxi | Tipo | ♦ Janela traseira ♦ Teto solar manual ♦ Suspensão de ar de quatro pontos ♦ Seat de amortecedor de choque hidráulico ♦ ar condicionado eletrônico com controle de temperatura ♦ Janela eletrônica ♦ Rádio com mp3 player ♦ Eaton φ430 Clutch de diafragma | |
Equipamento |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.