Mixer Truck 8x4 Shacman F2000...
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Especificação
Engenharia experiente
Conceito de Design Avançado Mundial Lightweight, herdando as qualidades militares da empresa e mais de 52 anos de experiência em fabricação. Construído para atender até as demandas mais difíceis e estabelecer a fasquia de segurança e eficiência. Esta série de veículos utiliza motores Weichai, poucas mola foliar, estrutura leve de alta resistência, suspensão de borracha e outras tecnologias avançadas. Utiliza a tecnologia patenteada de quebra de exaustão do motor WEVB, o que aumenta a eficiência de quebra em mais de 55%.
Qualidade superior
A cabine utiliza materiais de alta resistência, as portas laterais esquerda e direita estão equipadas com viga anti-colisão de alta resistência, passou a certificação de teste de colisão do ECE-R29, piso inferior para garantir a sala de condução mais. Uso inovador da estrutura leve de alta resistência. Utiliza software avançado de cruzeiro da Áustria.
Tipo de transporte | Transporte de transporte pesado | ||
Tipo de logística | Concreto | Cimento a granel | |
Distância (km) | ≤50 | ≤300 | |
Tipo de estrada | Estradas pavimentadas | ||
Dirigir | 8x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤50 | ≤70 | |
Carga/volume | ≤12 | ≤32 | |
Velocidade máxima (km/h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
Velocidade carregada (km/h) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
Modelo de veículo | SX5314GJBJT306 | SX5315GSNJR456 | |
Motor | WP10.380E32 | WP10.340E32 | |
Padrão de emissão | Euro ii | Euro ii | |
Deslocamento | 11.596L | 9.726L | |
Saída nominal | 280kW | 250kW | |
Máx. torque | 1500N.M | 1350N.M | |
Transmissão | RT-11509C | 9JS135+QH50 | |
Embreagem | 430 | ||
Quadro | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+5) | |
Eixo dianteiro | Homem 6.5t | STR 6.5T | |
Eixo traseiro | 13T STR redução dupla 5.262 | ||
Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Suspensão dianteira | Molas multi -folhas | Molas multi -folhas | |
Suspensão traseira | Molas multi -folhas | Molas multi -folhas | |
Combustível | Diesel | ||
Capacidade do tanque de combustível | 380L | 400L | |
Dimensões (LXWXH) | 9655x2495x3450 | 11700x2490x3720 | |
Ângulo de abordagem/partida (°) | 28/17 | 20/14 | |
MAX.GRADE CAPACIDADE (%) | 32 | 28 | |
Táxi | Tipo | ♦ Cortina de anel ♦ Janela real ♦ Toto solar manual ♦ assento de amortecedor de choque hidráulico ♦ assento de passageiro fixo ♦ suspensão de ar de quatro pontos ♦ Cama de dormir de assento ♦ Manual flip | |
Equipamento | |||
Opcional | ♦ CHINE MADE MADE ♦ Bloqueio central |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.