Sprinkler Truck 6x4 Shacman F2000
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Especificação
Engenharia experiente
Conceito de Design Avançado Mundial Lightweight, herdando as qualidades militares da empresa e mais de 52 anos de experiência em fabricação. Construído para atender até as demandas mais difíceis e estabelecer a fasquia de segurança e eficiência. Esta série de veículos utiliza motores Weichai, poucas mola foliar, estrutura leve de alta resistência, suspensão de borracha e outras tecnologias avançadas. Utiliza a tecnologia patenteada de quebra de exaustão do motor WEVB, o que aumenta a eficiência de quebra em mais de 55%.
Qualidade superior
A cabine utiliza materiais de alta resistência, as portas laterais esquerda e direita estão equipadas com viga anti-colisão de alta resistência, passou a certificação de teste de colisão do ECE-R29, piso inferior para garantir a sala de condução mais. Uso inovador da estrutura leve de alta resistência. Utiliza software avançado de cruzeiro da Áustria.
Tipo de transporte | Carga padrão L Transporte | ||
Tipo de logística | Tanque | Tanque de água | |
Distância (km) | ≤300 | ≤50 | |
Tipo de estrada | Estradas pavimentadas | ||
Dirigir | 6x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤40 | ≤35 | |
Velocidade máxima (km/h) | 85 | 70 | |
Velocidade carregada (km/h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
Modelo de veículo | SX5255GYYJM434 | SX5255GSSJM464 | |
Motor | WP10.290E32 | WP10.290E32 | |
Padrão de emissão | Euro ii | Euro III | |
Deslocamento | 9.7L | 10.8L | |
Saída nominal | 213kW | 213kW | |
Máx. torque | 1160N.M | 1160N.M | |
Transmissão | 9JS119+QH50 | 9JS119+QH50 | |
Embreagem | 430 | ||
Quadro | 850x300 (8+5) | 850x300 (8+5) | |
Eixo dianteiro | Homem 7.5t | ||
Eixo traseiro | 16T MAN REDUÇÃO dupla 5.92 | 16T MAN REDUÇÃO dupla 5.262 | |
Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Suspensão dianteira | Molas multi -folhas | Molas multi -folhas | |
Suspensão traseira | Molas multi -folhas | Molas multi -folhas | |
Combustível | Diesel | ||
Capacidade do tanque de combustível | 380L | 380L | |
Dimensões (LXWXH) | 9975x2495x3780 | 10375x2490x3210 | |
Ângulo de abordagem/partida (°) | 18/14 | 18/14 | |
MAX.GRADE CAPACIDADE (%) | 31 | 25 | |
Táxi | Tipo | ♦ Janela traseira ♦ Teto solar manual ♦ assento de amortecedor de choque hidráulico ♦ assento de passageiro fixo ♦ suspensão de ar de quatro pontos ♦ CAMPO DE ÚNONTO ♦ ar condicionado automatizado ♦ Janela elétrica ♦ Flip manual | |
Equipamento | ♦ Janela traseira ♦ Teto solar manual ♦ assento do motorista hidráulico com cintos de vedação ♦ Suspensão hidráulica da cabine ♦ ar condicionado automatizado ♦ Janela elétrica ♦ Rádio com MP3 player. Selo dos motoristas amortecedores de ar ♦ Válvula WABCO de veículo completo ♦ bloqueio central | ||
Opcional | ♦ Veda dos motoristas amortecedores de ar ♦ Válvula WABCO de veículo completo ♦ bloqueio central |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.