Tractor Truck 6x4 Shacman F2000
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Os caminhões pesados da série Shacman F2000, com mais de 30 anos de reputação, perfeitos para as tarefas mais difíceis, trazem valores sem precedentes para seus usuários.
Especificação
Engenharia experiente
Conceito de Design Avançado Mundial Lightweight, herdando as qualidades militares da empresa e mais de 52 anos de experiência em fabricação. Construído para atender até as demandas mais difíceis e estabelecer a fasquia de segurança e eficiência. Esta série de veículos utiliza motores Weichai, poucas mola foliar, estrutura leve de alta resistência, suspensão de borracha e outras tecnologias avançadas. Utiliza a tecnologia patenteada de quebra de exaustão do motor WEVB, o que aumenta a eficiência de quebra em mais de 55%.
Qualidade superior
A cabine utiliza materiais de alta resistência, as portas laterais esquerda e direita estão equipadas com viga anti-colisão de alta resistência, passou a certificação de teste de colisão do ECE-R29, piso inferior para garantir a sala de condução mais. Uso inovador da estrutura leve de alta resistência. Utiliza o software avançado de cruzeiro da Áustria
Tipo de transporte | Transporte diário de mercadorias | Transporte de tanques a granel | |
Tipo de logística | Alimentos/madeira/eletrônica | Cimento a granel | |
Distância (km) | ≤3000 | ||
Tipo de estrada | Estradas pavimentadas | ||
Dirigir | 6x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤55 | ≤85 | |
Velocidade máxima (km/h) | 60 ~ 80/110 | 40 ~ 60/80 | |
Velocidade carregada (km/h) | 60 ~ 80 | 40 ~ 60 | |
Modelo de veículo | SX4254NT294 | SX4254NV324 | |
Motor | WP10.380E32 | WP12.420E32 | |
Padrão de emissão | Euro ii | Euro ii | |
Deslocamento | 11.596L | 11.596L | |
Saída nominal | 280kW | 309kW | |
Máx. torque | 1500N.M | 1750N.M | |
Transmissão | RTD-11509C | 12JS180T | |
Embreagem | 430 | ||
Quadro | (940-850) x300 (8) | 850x300 (8+7) | |
Eixo dianteiro | Homem 7.5t | ||
Eixo traseiro | 13T STR4.111 | 13T STR4.769 | |
Pneu | 12R22.5 | 12.00R20 | |
Suspensão dianteira | Poucas molas de folha | Molas multi -folhas | |
Suspensão traseira | Poucas molas de folha | Molas multi -folhas | |
Combustível | Diesel | ||
Capacidade do tanque de combustível | 380L | 400L | |
Bateria | 165AH | ||
Dimensões (LXWXH) | 6130x2490x3710 | ||
Ângulo de abordagem/partida (°) | 20/66 | ||
MAX.GRADE CAPACIDADE (%) | 20 | 25 | |
Táxi | Tipo | ♦ Janela traseira ♦ teto solar ♦ suspensão de ar de quatro pontos ♦ assento de motorista amortecedores de ar ♦ Rádio com mp3 player ♦ ar condicionado automatizado | |
Equipamento | |||
Opcional | ♦ Defletor de ar do telhado ♦ bloqueio central |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.