Trator de combustível de hidrogênio Auman Zhilan (BJ4189EVADF-01) chassi
Cenários de uso: transporte portuário
PODERAÇÃO MÁXIMA: 544
Tipo de unidade: 4x2
Cabase de entrega: 4200
Motor: TZ400XSTPG46
Caixa de câmbio: TS-0425C Fe (q)
Cenários de uso: transporte portuário
PODERAÇÃO MÁXIMA: 544
Tipo de unidade: 4x2
Cabase de entrega: 4200
Motor: TZ400XSTPG46
Caixa de câmbio: TS-0425C Fe (q)
Especificação
| Informações do tipo de veículo | Trator de combustível de hidrogênio Auman Zhilan (BJ4189EVADF-01) chassi | Price do guia do fabricante (Yuan) | 550400,00 YUAN |
| Corpo (mesa de táxi) | Husa | Tipo de unidade | 4 × 2 |
| Distância entre eixos (mm) | 4200 | Comprimento geral do veículo | 6665 |
| Largura do veículo | 2550 | Altura do veículo | 3375 |
| versão | Husa | GCW (carregado em massa) | 42t |
| Departamento (série de tonenage) | 42 | Aplicativos (segmentos) | Transporte portuário |
| Padrões de emissão | / | Modelo de motor/motor | TZ400XSTPG46 |
| Marca de motor/motor | TopBest | Tipo de motor | Motor único |
| Número de cilindros | / | Arranjo do cilindro | / |
| Potência máxima de saída | / | Torque máximo | / |
| Velocidade máxima de torque | / | Velocidade nominal | / |
| Tipo de combustível (tipo de combustível) | Nova energia | Deslocamento do motor (ML) / velocidade | / |
| Emissões de motor (padrões de emissão) | / | Potência de pico | 400 |
| Poder nominal | 260 | Faixa máxima de potência (PS) / potência de motor / motor único | 544 |
| Marca de bateria | Ningde | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria | 282KWh | Método de carregamento | Twin Guns DC |
| Modelo de transmissão | TS-0425C FE (q) | Marca de transmissão | TopBest |
| Método de mudança de engrenagem | Amt | Número de engrenagens | 4 |
| Material de moradia | Concha de ferro | Especificações dos pneus (tipo) | 12R22.5 18pr |
| Número de pneus | 7 | Capacidade do tanque de combustível | / |
| Tanque de combustível/material do tanque de gás | / | Capacidade do tanque de gás | / |
| Aquecimento do tanque de combustível | / | Descrição do eixo traseiro (forma do eixo traseiro) estágios únicos e duplos | Eixo de redução de estágio único |
| Modelo do eixo traseiro F | 485 | A carga permitida no eixo traseiro | 13t |
| Razão do eixo traseiro | 5.286 | Máquina de direção | Bosch8098 |
| Tamanho do quadro | 225/286 × 80 × (8+L) | Descrição do eixo dianteiro | Eixo dianteiro comum |
| A carga permitida no eixo dianteiro | 6.5t | Razão | / |
| Formulário de suspensão | Folhas nas molas | Número de molas | 3/3+2 |
| sela | 50 | Tipo de frenagem de veículo | Tipo de tambor dianteiro e traseiro |
| Handbrake | máquina | Freios da roda dianteira | Pose de tambor |
| Freios de roda traseira | Pose de tambor | Retardador hidráulico | / |
| Anúncio do veículo | / | Tipo de veículo | / |
| Origem do veículo | / | Tops da marca | / |
| Dimensões de tanque / caixa | / | Volume de tanque/caixa | / |
| marca | / | Power (KW) | / |
| marca | / | Volume de cilindro único (L) | / |
| Número de cilindros | / | Observações - outros dispositivos opcionais | / |
Produtos relacionados
Quer falar conosco?
A maneira mais rápida de identificar a melhor solução para suas necessidades é falar com um dos especialistas. Seremos capazes de restringir rapidamente suas opções e dar conselhos objetivos sobre o melhor ajuste.